當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>ZLA系列雙級真空濾油機>高效雙級真空凈油機>重慶高效雙級真空凈油機 濾油機
簡要描述:重慶高效雙級真空凈油機整機設有聯(lián)鎖安全保護,進油與加熱系統(tǒng)聯(lián)鎖,避免誤操作帶來的不利影響。設有濾芯更換指標,濾芯飽和停機裝置。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
重慶高效雙級真空凈油機
整機結構可制作成移動式、固定式、拖車式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開式。
重慶高效雙級真空凈油機特點
雙級真空大抽速及的脫水、脫氣系統(tǒng),采用大面積立體閃蒸技術,能快速,高效的除去油中雜質(zhì)、水分、氣體、烴類等有害成分,提高絕緣油的閃點和耐壓強度。
能夠滿足安裝或現(xiàn)場對變壓器本體抽真空和真空注油。
加熱系統(tǒng)采用優(yōu)化的管路設計,確保加熱均勻,油溫穩(wěn)定。
技術參數(shù)表
項目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-300 | |
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | |||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | |||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | |||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | |||||||
總功率 | KW | 30+3 | 42+4 | 60+7 | 90+10 | 108+11 | 156+12 | ||
進出口管徑 | Mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 600 | 800 | 1050 | 1400 | 1800 | 2200 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1750 | 1750 | 1800 | |
寬 | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||
油擊穿電壓 | KV | ≥75(GB/T507) | |||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | |||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | |||||||
機械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) | |||||||
過濾精度 | um | ≤3(或根據(jù)用戶需要) |
※設備外形、尺寸、技術參數(shù)僅供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展略有變化,請以實物為準。
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽